Бразилия - инфо!
Публикувано на: Нед 07 Ное, 2004 5:11 pm
Ето малко инфо за по-любознателните:
[Slot003]
Driver=Kiril Kiryazov
Vehicle=2004 Williams
QualPlace=2
QualTime=-:--.---
RacePlace=1
RaceLaps=71
Lap=(0, -1.000, 1:26.617)
Lap=(1, 1065.352, 1:15.949)
Lap=(2, 1141.301, 1:11.349)
Lap=(3, 1212.650, 1:10.164)
Lap=(4, 1282.814, 1:09.314)
Lap=(5, 1352.128, 1:09.462)
Lap=(6, 1421.590, 1:09.542)
Lap=(7, 1491.132, 1:11.400)
Lap=(8, 1562.532, 1:10.576)
Lap=(9, 1633.108, 1:10.215)
Lap=(10, 1703.323, 1:09.669)
Lap=(11, 1772.992, 1:09.556)
Lap=(12, 1842.548, 1:10.367)
Lap=(13, 1912.915, 1:10.140)
Lap=(14, 1983.055, 1:09.390)
Lap=(15, 2052.446, 1:09.117)
Lap=(16, 2121.563, 1:09.044)
Lap=(17, 2190.607, 1:09.353)
Lap=(18, 2259.960, 1:16.439)
Lap=(19, 2336.399, 1:31.631)
Lap=(20, 2428.030, 1:10.308)
Lap=(21, 2498.338, 1:10.429)
Lap=(22, 2568.767, 1:09.896)
Lap=(23, 2638.662, 1:09.826)
Lap=(24, 2708.489, 1:09.571)
Lap=(25, 2778.060, 1:09.629)
Lap=(26, 2847.688, 1:09.601)
Lap=(27, 2917.289, 1:09.321)
Lap=(28, 2986.610, 1:08.984)
Lap=(29, 3055.594, 1:09.255)
Lap=(30, 3124.849, 1:09.855)
Lap=(31, 3194.704, 1:09.229)
Lap=(32, 3263.933, 1:09.649)
Lap=(33, 3333.583, 1:09.365)
Lap=(34, 3402.947, 1:09.335)
Lap=(35, 3472.282, 1:09.590)
Lap=(36, 3541.872, 1:09.246)
Lap=(37, 3611.118, 1:09.195)
Lap=(38, 3680.313, 1:09.126)
Lap=(39, 3749.439, 1:09.053)
Lap=(40, 3818.493, 1:09.919)
Lap=(41, 3888.412, 1:10.242)
Lap=(42, 3958.654, 1:14.230)
Lap=(43, 4032.885, 1:27.075)
Lap=(44, 4119.960, 1:10.159)
Lap=(45, 4190.119, 1:10.934)
Lap=(46, 4261.053, 1:10.934)
Lap=(47, 4331.986, 1:10.392)
Lap=(48, 4402.378, 1:10.066)
Lap=(49, 4472.444, 1:10.028)
Lap=(50, 4542.472, 1:09.977)
Lap=(51, 4612.449, 1:09.714)
Lap=(52, 4682.163, 1:09.936)
Lap=(53, 4752.099, 1:09.927)
Lap=(54, 4822.025, 1:10.026)
Lap=(55, 4892.051, 1:10.206)
Lap=(56, 4962.257, 1:10.060)
Lap=(57, 5032.317, 1:09.331)
Lap=(58, 5101.647, 1:10.046)
Lap=(59, 5171.693, 1:09.895)
Lap=(60, 5241.588, 1:09.546)
Lap=(61, 5311.134, 1:10.188)
Lap=(62, 5381.321, 1:10.162)
Lap=(63, 5451.483, 1:09.861)
Lap=(64, 5521.344, 1:10.067)
Lap=(65, 5591.412, 1:09.504)
Lap=(66, 5660.916, 1:09.880)
Lap=(67, 5730.795, 1:09.710)
Lap=(68, 5800.506, 1:09.109)
Lap=(69, 5869.615, 1:09.370)
Lap=(70, 5938.984, 1:09.405)
RaceBestLap=1:08.984
RaceTime=1:23:49.655
[Slot004]
Driver=Lubo Petkov
Vehicle=2004 Ferrari
QualPlace=4
QualTime=-:--.---
RacePlace=2
RaceLaps=71
Lap=(0, -1.000, 1:28.453)
Lap=(1, 1067.188, 1:16.706)
Lap=(2, 1143.894, 1:10.638)
Lap=(3, 1214.532, 1:11.673)
Lap=(4, 1286.205, 1:10.693)
Lap=(5, 1356.899, 1:10.447)
Lap=(6, 1427.346, 1:09.947)
Lap=(7, 1497.293, 1:12.673)
Lap=(8, 1569.966, 1:11.043)
Lap=(9, 1641.009, 1:12.348)
Lap=(10, 1713.358, 1:10.230)
Lap=(11, 1783.588, 1:10.123)
Lap=(12, 1853.711, 1:10.141)
Lap=(13, 1923.851, 1:09.767)
Lap=(14, 1993.618, 1:10.345)
Lap=(15, 2063.963, 1:10.524)
Lap=(16, 2134.487, 1:13.732)
Lap=(17, 2208.219, 1:09.979)
Lap=(18, 2278.198, 1:10.244)
Lap=(19, 2348.442, 1:10.026)
Lap=(20, 2418.467, 1:09.881)
Lap=(21, 2488.348, 1:09.856)
Lap=(22, 2558.204, 1:10.332)
Lap=(23, 2628.537, 1:09.786)
Lap=(24, 2698.323, 1:15.614)
Lap=(25, 2773.937, 1:24.697)
Lap=(26, 2858.634, 1:10.452)
Lap=(27, 2929.086, 1:11.268)
Lap=(28, 3000.354, 1:11.202)
Lap=(29, 3071.556, 1:10.243)
Lap=(30, 3141.800, 1:10.160)
Lap=(31, 3211.960, 1:10.110)
Lap=(32, 3282.070, 1:10.027)
Lap=(33, 3352.097, 1:09.725)
Lap=(34, 3421.822, 1:09.960)
Lap=(35, 3491.782, 1:09.663)
Lap=(36, 3561.446, 1:09.289)
Lap=(37, 3630.734, 1:09.708)
Lap=(38, 3700.442, 1:09.871)
Lap=(39, 3770.313, 1:10.095)
Lap=(40, 3840.407, 1:09.673)
Lap=(41, 3910.080, 1:10.077)
Lap=(42, 3980.157, 1:09.622)
Lap=(43, 4049.779, 1:10.899)
Lap=(44, 4120.678, 1:15.401)
Lap=(45, 4196.079, 1:27.043)
Lap=(46, 4283.122, 1:10.713)
Lap=(47, 4353.835, 1:11.164)
Lap=(48, 4424.999, 1:11.038)
Lap=(49, 4496.037, 1:11.268)
Lap=(50, 4567.304, 1:13.235)
Lap=(51, 4640.540, 1:10.305)
Lap=(52, 4710.845, 1:12.232)
Lap=(53, 4783.077, 1:10.598)
Lap=(54, 4853.674, 1:10.332)
Lap=(55, 4924.006, 1:10.238)
Lap=(56, 4994.244, 1:09.907)
Lap=(57, 5064.151, 1:10.312)
Lap=(58, 5134.463, 1:10.582)
Lap=(59, 5205.044, 1:10.805)
Lap=(60, 5275.849, 1:10.838)
Lap=(61, 5346.688, 1:10.498)
Lap=(62, 5417.186, 1:10.120)
Lap=(63, 5487.306, 1:09.636)
Lap=(64, 5556.941, 1:09.963)
Lap=(65, 5626.904, 1:09.592)
Lap=(66, 5696.497, 1:09.731)
Lap=(67, 5766.228, 1:10.208)
Lap=(68, 5836.436, 1:09.546)
Lap=(69, 5905.982, 1:10.120)
Lap=(70, 5976.103, 1:09.780)
RaceBestLap=1:09.289
RaceTime=1:24:27.148
[Slot007]
Driver=Atanas Shivachev
Vehicle=2004 Toyota
QualPlace=1
QualTime=-:--.---
RacePlace=3
RaceLaps=71
Lap=(0, -1.000, 1:26.359)
Lap=(1, 1065.094, 1:15.785)
Lap=(2, 1140.879, 1:16.916)
Lap=(3, 1217.795, 1:11.392)
Lap=(4, 1289.187, 1:14.009)
Lap=(5, 1363.197, 1:10.810)
Lap=(6, 1434.006, 1:11.363)
Lap=(7, 1505.369, 1:10.053)
Lap=(8, 1575.422, 1:10.378)
Lap=(9, 1645.799, 1:10.269)
Lap=(10, 1716.068, 1:10.390)
Lap=(11, 1786.458, 1:10.338)
Lap=(12, 1856.796, 1:11.037)
Lap=(13, 1927.833, 1:09.592)
Lap=(14, 1997.425, 1:09.454)
Lap=(15, 2066.879, 1:09.314)
Lap=(16, 2136.193, 1:23.795)
Lap=(17, 2219.988, 1:09.622)
Lap=(18, 2289.610, 1:09.366)
Lap=(19, 2358.976, 1:09.440)
Lap=(20, 2428.417, 1:11.696)
Lap=(21, 2500.112, 1:09.585)
Lap=(22, 2569.697, 1:14.983)
Lap=(23, 2644.680, 1:32.005)
Lap=(24, 2736.685, 1:10.219)
Lap=(25, 2806.904, 1:09.773)
Lap=(26, 2876.676, 1:10.535)
Lap=(27, 2947.211, 1:09.995)
Lap=(28, 3017.206, 1:09.966)
Lap=(29, 3087.172, 1:09.694)
Lap=(30, 3156.865, 1:09.690)
Lap=(31, 3226.556, 1:20.138)
Lap=(32, 3306.694, 1:09.803)
Lap=(33, 3376.497, 1:09.808)
Lap=(34, 3446.305, 1:10.216)
Lap=(35, 3516.521, 1:09.944)
Lap=(36, 3586.465, 1:14.429)
Lap=(37, 3660.894, 1:09.697)
Lap=(38, 3730.591, 1:09.511)
Lap=(39, 3800.102, 1:10.073)
Lap=(40, 3870.175, 1:09.698)
Lap=(41, 3939.874, 1:09.973)
Lap=(42, 4009.847, 1:09.515)
Lap=(43, 4079.362, 1:10.127)
Lap=(44, 4149.489, 1:09.738)
Lap=(45, 4219.227, 1:09.704)
Lap=(46, 4288.931, 1:09.480)
Lap=(47, 4358.411, 1:15.114)
Lap=(48, 4433.525, 1:32.651)
Lap=(49, 4526.176, 1:10.190)
Lap=(50, 4596.366, 1:10.417)
Lap=(51, 4667.244, 1:10.580)
Lap=(52, 4737.364, 1:09.920)
Lap=(53, 4807.284, 1:10.129)
Lap=(54, 4877.413, 1:10.134)
Lap=(55, 4947.547, 1:09.793)
Lap=(56, 5017.340, 1:10.157)
Lap=(57, 5087.497, 1:09.858)
Lap=(58, 5157.355, 1:09.761)
Lap=(59, 5227.116, 1:11.367)
Lap=(60, 5298.483, 1:09.672)
Lap=(61, 5368.156, 1:10.789)
Lap=(62, 5438.944, 1:09.755)
Lap=(63, 5508.699, 1:09.772)
Lap=(64, 5578.472, 1:09.717)
Lap=(65, 5648.188, 1:09.614)
Lap=(66, 5717.802, 1:10.300)
Lap=(67, 5788.102, 1:09.641)
Lap=(68, 5857.743, 1:09.997)
Lap=(69, 5927.739, 1:09.661)
Lap=(70, 5997.400, 1:10.061)
RaceBestLap=1:09.314
RaceTime=1:24:48.726
[Slot010]
Driver=Julian Yordanov
Vehicle=2004 Renault
QualPlace=9
QualTime=-:--.---
RacePlace=4
RaceLaps=70
Lap=(0, -1.000, 1:21.768)
Lap=(1, 1060.503, 1:10.618)
Lap=(2, 1131.121, 1:10.345)
Lap=(3, 1201.467, 1:10.606)
Lap=(4, 1272.073, 1:10.429)
Lap=(5, 1342.502, 1:11.195)
Lap=(6, 1413.697, 1:10.595)
Lap=(7, 1484.292, 1:10.724)
Lap=(8, 1555.015, 1:11.051)
Lap=(9, 1626.067, 1:10.506)
Lap=(10, 1696.573, 1:10.579)
Lap=(11, 1767.152, 1:10.497)
Lap=(12, 1837.649, 1:10.011)
Lap=(13, 1907.660, 1:16.169)
Lap=(14, 1983.829, 1:10.428)
Lap=(15, 2054.257, 1:10.279)
Lap=(16, 2124.536, 1:10.070)
Lap=(17, 2194.606, 1:10.148)
Lap=(18, 2264.754, 1:12.115)
Lap=(19, 2336.869, 1:10.427)
Lap=(20, 2407.296, 1:10.520)
Lap=(21, 2477.816, 1:09.946)
Lap=(22, 2547.762, 1:26.272)
Lap=(23, 2634.034, 1:15.584)
Lap=(24, 2709.619, 1:10.885)
Lap=(25, 2780.504, 1:10.300)
Lap=(26, 2850.804, 1:10.635)
Lap=(27, 2921.439, 1:10.818)
Lap=(28, 2992.257, 1:10.532)
Lap=(29, 3062.789, 1:11.052)
Lap=(30, 3133.841, 1:10.182)
Lap=(31, 3204.023, 1:10.423)
Lap=(32, 3274.446, 1:10.303)
Lap=(33, 3344.749, 1:09.978)
Lap=(34, 3414.727, 1:10.555)
Lap=(35, 3485.281, 1:10.492)
Lap=(36, 3555.774, 1:10.406)
Lap=(37, 3626.180, 1:09.736)
Lap=(38, 3695.916, 1:09.988)
Lap=(39, 3765.904, 1:12.100)
Lap=(40, 3838.004, 1:10.176)
Lap=(41, 3908.180, 1:10.368)
Lap=(42, 3978.548, 1:10.302)
Lap=(43, 4048.850, 1:09.982)
Lap=(44, 4118.833, 1:09.907)
Lap=(45, 4188.740, 1:26.535)
Lap=(46, 4275.275, 1:20.343)
Lap=(47, 4355.618, 1:10.712)
Lap=(48, 4426.330, 1:11.170)
Lap=(49, 4497.500, 1:10.979)
Lap=(50, 4568.479, 1:10.754)
Lap=(51, 4639.232, 1:11.246)
Lap=(52, 4710.478, 1:19.571)
Lap=(53, 4790.049, 1:10.757)
Lap=(54, 4860.807, 1:10.472)
Lap=(55, 4931.278, 1:10.645)
Lap=(56, 5001.923, 1:11.043)
Lap=(57, 5072.966, 1:11.281)
Lap=(58, 5144.248, 1:10.418)
Lap=(59, 5214.666, 1:12.151)
Lap=(60, 5286.816, 1:11.109)
Lap=(61, 5357.925, 1:23.906)
Lap=(62, 5441.832, 1:17.892)
Lap=(63, 5519.724, 1:10.197)
Lap=(64, 5589.920, 1:10.179)
Lap=(65, 5660.099, 1:12.003)
Lap=(66, 5732.102, 1:10.907)
Lap=(67, 5803.009, 1:10.021)
Lap=(68, 5873.030, 1:09.930)
Lap=(69, 5942.960, 1:09.858)
RaceBestLap=1:09.736
RaceTime=1:23:54.083
[Slot012]
Driver=Valo Neshev
Vehicle=2004 Jaguar
QualPlace=5
QualTime=-:--.---
RacePlace=5
RaceLaps=70
Lap=(0, -1.000, 1:27.070)
Lap=(1, 1065.805, 1:11.827)
Lap=(2, 1137.632, 1:10.929)
Lap=(3, 1208.561, 1:09.698)
Lap=(4, 1278.258, 1:10.166)
Lap=(5, 1348.424, 1:09.797)
Lap=(6, 1418.221, 1:10.142)
Lap=(7, 1488.362, 1:09.988)
Lap=(8, 1558.350, 1:11.031)
Lap=(9, 1629.382, 1:10.106)
Lap=(10, 1699.488, 1:09.769)
Lap=(11, 1769.257, 1:10.483)
Lap=(12, 1839.740, 1:10.037)
Lap=(13, 1909.777, 1:15.728)
Lap=(14, 1985.504, 1:09.733)
Lap=(15, 2055.237, 1:36.033)
Lap=(16, 2151.270, 1:15.672)
Lap=(17, 2226.942, 1:11.282)
Lap=(18, 2298.224, 1:10.197)
Lap=(19, 2368.421, 1:09.931)
Lap=(20, 2438.352, 1:10.138)
Lap=(21, 2508.490, 1:10.000)
Lap=(22, 2578.490, 1:10.403)
Lap=(23, 2648.893, 1:09.899)
Lap=(24, 2718.792, 1:11.398)
Lap=(25, 2790.190, 1:10.064)
Lap=(26, 2860.255, 1:10.101)
Lap=(27, 2930.356, 1:20.995)
Lap=(28, 3011.351, 1:10.316)
Lap=(29, 3081.667, 1:10.040)
Lap=(30, 3151.707, 1:09.786)
Lap=(31, 3221.493, 1:09.624)
Lap=(32, 3291.117, 1:10.203)
Lap=(33, 3361.320, 1:27.791)
Lap=(34, 3449.111, 1:16.458)
Lap=(35, 3525.569, 1:10.660)
Lap=(36, 3596.229, 1:10.036)
Lap=(37, 3666.264, 1:10.561)
Lap=(38, 3736.825, 1:09.979)
Lap=(39, 3806.804, 1:09.733)
Lap=(40, 3876.537, 1:10.071)
Lap=(41, 3946.608, 1:10.456)
Lap=(42, 4017.064, 1:10.173)
Lap=(43, 4087.237, 1:10.480)
Lap=(44, 4157.717, 1:10.198)
Lap=(45, 4227.915, 1:10.662)
Lap=(46, 4298.576, 1:10.417)
Lap=(47, 4368.993, 1:10.131)
Lap=(48, 4439.125, 1:09.887)
Lap=(49, 4509.012, 1:09.822)
Lap=(50, 4578.833, 1:09.834)
Lap=(51, 4648.667, 1:28.145)
Lap=(52, 4736.813, 1:18.947)
Lap=(53, 4815.759, 1:10.995)
Lap=(54, 4886.754, 1:10.420)
Lap=(55, 4957.174, 1:10.123)
Lap=(56, 5027.297, 1:11.196)
Lap=(57, 5098.493, 1:10.444)
Lap=(58, 5168.937, 1:10.104)
Lap=(59, 5239.042, 1:10.048)
Lap=(60, 5309.090, 1:10.347)
Lap=(61, 5379.437, 1:10.590)
Lap=(62, 5450.027, 1:13.140)
Lap=(63, 5523.167, 1:10.381)
Lap=(64, 5593.548, 1:09.864)
Lap=(65, 5663.413, 1:10.189)
Lap=(66, 5733.602, 1:10.219)
Lap=(67, 5803.821, 1:09.956)
Lap=(68, 5873.776, 1:09.881)
Lap=(69, 5943.658, 1:09.776)
RaceBestLap=1:09.624
RaceTime=1:23:54.699
Total Fines=1000.0
[Slot011]
Driver=Jecho Marinov
Vehicle=2004 Jaguar
QualPlace=3
QualTime=-:--.---
RacePlace=6
RaceLaps=70
Lap=(1, 1069.628, 1:19.584)
Lap=(2, 1149.212, 1:11.069)
Lap=(3, 1220.280, 1:11.683)
Lap=(4, 1291.963, 1:10.475)
Lap=(5, 1362.438, 1:11.548)
Lap=(6, 1433.987, 1:11.845)
Lap=(7, 1505.831, 1:12.915)
Lap=(8, 1578.747, 1:12.143)
Lap=(9, 1650.890, 1:10.119)
Lap=(10, 1721.008, 1:09.938)
Lap=(11, 1790.947, 1:10.404)
Lap=(12, 1861.351, 1:11.183)
Lap=(13, 1932.534, 1:10.140)
Lap=(14, 2002.674, 1:11.218)
Lap=(15, 2073.893, 1:09.975)
Lap=(16, 2143.868, 1:17.740)
Lap=(17, 2221.607, 1:28.762)
Lap=(18, 2310.370, 1:10.874)
Lap=(19, 2381.243, 1:10.461)
Lap=(20, 2451.704, 1:10.543)
Lap=(21, 2522.247, 1:10.035)
Lap=(22, 2592.282, 1:10.674)
Lap=(23, 2662.957, 1:11.506)
Lap=(24, 2734.462, 1:10.194)
Lap=(25, 2804.656, 1:10.082)
Lap=(26, 2874.737, 1:09.543)
Lap=(27, 2944.281, 1:10.099)
Lap=(28, 3014.379, 1:10.208)
Lap=(29, 3084.587, 1:10.152)
Lap=(30, 3154.739, 1:09.927)
Lap=(31, 3224.665, 1:12.970)
Lap=(32, 3297.635, 1:10.263)
Lap=(33, 3367.898, 1:11.721)
Lap=(34, 3439.619, 1:16.209)
Lap=(35, 3515.829, 1:25.700)
Lap=(36, 3601.529, 1:10.115)
Lap=(37, 3671.644, 1:10.103)
Lap=(38, 3741.746, 1:10.200)
Lap=(39, 3811.946, 1:10.261)
Lap=(40, 3882.207, 1:09.585)
Lap=(41, 3951.792, 1:11.064)
Lap=(42, 4022.856, 1:11.101)
Lap=(43, 4093.957, 1:10.423)
Lap=(44, 4164.379, 1:11.076)
Lap=(45, 4235.455, 1:10.092)
Lap=(46, 4305.547, 1:10.452)
Lap=(47, 4376.000, 1:10.603)
Lap=(48, 4446.603, 1:10.237)
Lap=(49, 4516.839, 1:10.994)
Lap=(50, 4587.833, 1:10.201)
Lap=(51, 4658.034, 1:09.844)
Lap=(52, 4727.878, 1:16.281)
Lap=(53, 4804.160, 1:26.208)
Lap=(54, 4890.368, 1:09.987)
Lap=(55, 4960.354, 1:10.187)
Lap=(56, 5030.542, 1:10.150)
Lap=(57, 5100.692, 1:12.226)
Lap=(58, 5172.917, 1:12.249)
Lap=(59, 5245.166, 1:10.700)
Lap=(60, 5315.866, 1:09.884)
Lap=(61, 5385.750, 1:10.523)
Lap=(62, 5456.274, 1:12.419)
Lap=(63, 5528.693, 1:10.077)
Lap=(64, 5598.770, 1:10.359)
Lap=(65, 5669.128, 1:09.840)
Lap=(66, 5738.968, 1:09.922)
Lap=(67, 5808.891, 1:15.618)
Lap=(68, 5884.509, 1:09.991)
Lap=(69, 5954.500, 1:09.958)
RaceBestLap=1:09.543
RaceTime=1:24:05.722
[Slot009]
Driver=Yavor Karageorgiev
Vehicle=2004 Jordan
QualPlace=11
QualTime=-:--.---
RacePlace=7
RaceLaps=70
Lap=(0, -1.000, 1:28.519)
Lap=(1, 1067.495, 1:15.580)
Lap=(2, 1142.867, 1:10.905)
Lap=(3, 1213.984, 1:11.391)
Lap=(4, 1285.130, 1:10.864)
Lap=(5, 1355.994, 1:12.665)
Lap=(6, 1428.659, 1:11.948)
Lap=(7, 1500.607, 1:10.586)
Lap=(8, 1571.193, 1:11.328)
Lap=(9, 1642.521, 1:11.781)
Lap=(10, 1714.302, 1:11.225)
Lap=(11, 1785.771, 1:10.502)
Lap=(12, 1856.056, 1:12.679)
Lap=(13, 1928.765, 1:10.561)
Lap=(14, 1999.506, 1:10.283)
Lap=(15, 2069.556, 1:10.593)
Lap=(16, 2140.377, 1:10.124)
Lap=(17, 2210.280, 1:12.401)
Lap=(18, 2282.670, 1:10.374)
Lap=(19, 2353.043, 1:26.665)
Lap=(20, 2439.708, 1:27.826)
Lap=(21, 2527.534, 1:11.235)
Lap=(22, 2598.769, 1:10.532)
Lap=(23, 2669.301, 1:11.139)
Lap=(24, 2740.440, 1:11.156)
Lap=(25, 2812.379, 1:11.342)
Lap=(26, 2888.755, 1:10.699)
Lap=(27, 2953.636, 1:10.158)
Lap=(28, 3023.794, 1:11.304)
Lap=(29, 3095.098, 1:10.918)
Lap=(30, 3166.016, 1:12.040)
Lap=(31, 3238.056, 1:10.783)
Lap=(32, 3308.840, 1:10.925)
Lap=(33, 3379.765, 1:10.506)
Lap=(34, 3450.271, 1:10.118)
Lap=(35, 3520.390, 1:11.859)
Lap=(36, 3592.248, 1:11.275)
Lap=(37, 3663.523, 1:10.842)
Lap=(38, 3734.365, 1:10.159)
Lap=(39, 3804.525, 1:11.047)
Lap=(40, 3875.572, 1:10.224)
Lap=(41, 3945.796, 1:10.427)
Lap=(42, 4016.223, 1:17.313)
Lap=(43, 4093.536, 1:26.975)
Lap=(44, 4180.511, 1:11.708)
Lap=(45, 4252.219, 1:11.962)
Lap=(46, 4324.181, 1:12.151)
Lap=(47, 4396.332, 1:12.592)
Lap=(48, 4468.924, 1:10.241)
Lap=(49, 4539.165, 1:10.625)
Lap=(50, 4609.790, 1:10.909)
Lap=(51, 4680.699, 1:13.004)
Lap=(52, 4753.703, 1:11.389)
Lap=(53, 4825.092, 1:10.926)
Lap=(54, 4896.018, 1:13.574)
Lap=(55, 4969.592, 1:10.966)
Lap=(56, 5040.558, 1:11.667)
Lap=(57, 5112.225, 1:11.090)
Lap=(58, 5183.315, 1:10.331)
Lap=(59, 5253.646, 1:09.936)
Lap=(60, 5323.582, 1:10.623)
Lap=(61, 5394.205, 1:10.097)
Lap=(62, 5464.301, 1:09.872)
Lap=(63, 5534.173, 1:10.020)
Lap=(64, 5604.193, 1:09.939)
Lap=(65, 5674.132, 1:16.101)
Lap=(66, 5750.233, 1:29.454)
Lap=(67, 5839.687, 1:11.678)
Lap=(68, 5911.365, 1:10.166)
Lap=(69, 5981.530, 1:10.354)
RaceBestLap=1:09.872
RaceTime=1:24:33.150
[Slot001]
Driver=Todor Hristov
Vehicle=2004 Toyota
QualPlace=10
QualTime=-:--.---
RacePlace=8
RaceLaps=70
Lap=(0, -1.000, 1:23.347)
Lap=(1, 1062.082, 1:11.404)
Lap=(2, 1133.486, 1:26.683)
Lap=(3, 1220.169, 1:10.886)
Lap=(4, 1291.055, 1:10.324)
Lap=(5, 1361.379, 1:11.158)
Lap=(6, 1432.536, 1:10.867)
Lap=(7, 1503.403, 1:10.847)
Lap=(8, 1574.251, 1:10.893)
Lap=(9, 1645.144, 1:10.536)
Lap=(10, 1715.680, 1:10.678)
Lap=(11, 1786.358, 1:12.850)
Lap=(12, 1859.208, 1:11.087)
Lap=(13, 1930.295, 1:10.366)
Lap=(14, 2000.661, 1:10.554)
Lap=(15, 2071.215, 1:10.180)
Lap=(16, 2141.395, 1:11.497)
Lap=(17, 2212.892, 1:10.352)
Lap=(18, 2283.244, 1:11.398)
Lap=(19, 2354.642, 1:10.533)
Lap=(20, 2425.175, 1:10.559)
Lap=(21, 2495.734, 1:15.825)
Lap=(22, 2572.427, 1:31.168)
Lap=(23, 2662.726, 1:18.702)
Lap=(24, 2741.428, 1:31.474)
Lap=(25, 2832.902, 1:10.703)
Lap=(26, 2903.856, 1:11.055)
Lap=(27, 2974.660, 1:10.458)
Lap=(28, 3045.118, 1:10.192)
Lap=(29, 3115.311, 1:11.413)
Lap=(30, 3186.723, 1:10.547)
Lap=(31, 3257.271, 1:10.662)
Lap=(32, 3327.933, 1:10.727)
Lap=(33, 3398.660, 1:09.733)
Lap=(34, 3468.393, 1:10.352)
Lap=(35, 3538.745, 1:09.948)
Lap=(36, 3608.693, 1:10.740)
Lap=(37, 3679.433, 1:32.080)
Lap=(38, 3771.513, 1:10.448)
Lap=(39, 3841.961, 1:11.225)
Lap=(40, 3913.186, 1:10.391)
Lap=(41, 3983.577, 1:09.963)
Lap=(42, 4053.540, 1:10.369)
Lap=(43, 4123.909, 1:14.343)
Lap=(44, 4198.252, 1:09.705)
Lap=(45, 4267.957, 1:25.200)
Lap=(46, 4353.157, 1:28.954)
Lap=(47, 4442.111, 1:11.123)
Lap=(48, 4513.234, 1:11.485)
Lap=(49, 4584.719, 1:10.608)
Lap=(50, 4655.327, 1:10.691)
Lap=(51, 4726.082, 1:10.767)
Lap=(52, 4796.786, 1:10.893)
Lap=(53, 4867.678, 1:10.183)
Lap=(54, 4937.861, 1:10.119)
Lap=(55, 5007.980, 1:11.073)
Lap=(56, 5079.053, 1:10.836)
Lap=(57, 5149.890, 1:10.242)
Lap=(58, 5220.131, 1:10.872)
Lap=(59, 5291.003, 1:10.531)
Lap=(60, 5361.535, 1:11.127)
Lap=(61, 5432.662, 1:10.315)
Lap=(62, 5502.977, 1:10.362)
Lap=(63, 5573.339, 1:10.781)
Lap=(64, 5644.121, 1:10.400)
Lap=(65, 5714.521, 1:14.323)
Lap=(66, 5788.844, 1:10.733)
Lap=(67, 5859.577, 1:10.386)
Lap=(68, 5929.962, 1:10.633)
Lap=(69, 6000.595, 1:10.446)
RaceBestLap=1:09.705
RaceTime=1:24:52.306
[Slot008]
Driver=Mihail Mihaylov
Vehicle=2002 McLaren
QualPlace=7
QualTime=-:--.---
RacePlace=9
RaceLaps=69
Lap=(0, -1.000, 1:26.712)
Lap=(1, 1065.447, 1:12.615)
Lap=(2, 1138.062, 1:10.930)
Lap=(3, 1208.992, 1:10.416)
Lap=(4, 1279.408, 1:10.658)
Lap=(5, 1350.066, 1:10.420)
Lap=(6, 1420.486, 1:10.441)
Lap=(7, 1490.928, 1:11.576)
Lap=(8, 1562.504, 1:11.067)
Lap=(9, 1633.571, 1:10.754)
Lap=(10, 1704.325, 1:10.452)
Lap=(11, 1774.777, 1:11.240)
Lap=(12, 1846.017, 1:10.408)
Lap=(13, 1916.425, 1:10.112)
Lap=(14, 1986.536, 1:10.275)
Lap=(15, 2056.811, 1:10.438)
Lap=(16, 2127.249, 1:32.204)
Lap=(17, 2219.453, 1:22.008)
Lap=(18, 2301.460, 1:11.045)
Lap=(19, 2372.506, 1:10.971)
Lap=(20, 2443.477, 1:10.733)
Lap=(21, 2514.210, 1:10.517)
Lap=(22, 2584.728, 1:10.238)
Lap=(23, 2654.966, 1:10.757)
Lap=(24, 2725.723, 1:10.135)
Lap=(25, 2795.857, 1:10.357)
Lap=(26, 2866.214, 1:10.708)
Lap=(27, 2936.923, 1:15.216)
Lap=(28, 3012.138, 1:10.193)
Lap=(29, 3082.332, 1:10.512)
Lap=(30, 3152.844, 1:10.763)
Lap=(31, 3223.606, 1:14.027)
Lap=(32, 3297.634, 1:15.395)
Lap=(33, 3373.028, 1:12.639)
Lap=(34, 3445.667, 1:37.028)
Lap=(35, 3542.696, 1:18.527)
Lap=(36, 3621.222, 1:10.949)
Lap=(37, 3692.172, 1:10.731)
Lap=(38, 3762.903, 1:11.668)
Lap=(39, 3834.571, 1:11.283)
Lap=(40, 3905.854, 1:10.626)
Lap=(41, 3976.479, 1:12.981)
Lap=(42, 4049.460, 1:13.252)
Lap=(43, 4122.712, 1:11.985)
Lap=(44, 4194.697, 1:13.162)
Lap=(45, 4267.859, 1:19.745)
Lap=(46, 4347.604, 1:11.515)
Lap=(47, 4419.119, 1:14.512)
Lap=(48, 4493.630, 1:12.873)
Lap=(49, 4566.503, 1:16.667)
Lap=(50, 4643.171, 1:13.116)
Lap=(51, 4716.287, 1:10.539)
Lap=(52, 4786.826, 1:10.810)
Lap=(53, 4857.636, 1:10.143)
Lap=(54, 4927.779, 1:32.298)
Lap=(55, 5020.077, 1:19.500)
Lap=(56, 5099.577, 1:10.858)
Lap=(57, 5170.435, 1:10.411)
Lap=(58, 5240.846, 1:11.443)
Lap=(59, 5312.289, 1:10.857)
