Турция - Istanbul Park - БгФ1 2020
Състезание
| # | Пилот | Отбор | Представяне | Точки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Леонов | Sparta Racing Team | 40 обиколки 1 стоп | 25 |
| 2 | Стоян Барбуков | Sparta Racing Team | +16.012 1 стоп | 18 |
| 3 | Йордан Петков | Silver Arrows F1 Team | +22.578 2 стопа | 15 |
| 4 | Иван Иванов | F1 ROTE GP | +24.208 2 стопа | 12 |
| 5 | Диян Костадинов | Eventa Simracing | +1:05.329 *(НБО) 3 стопа | 11 |
| 6 | Георги Андонов | Dice Kids Racing | +1:09.656 1 стоп | 8 |
| 7 | Калин Борисов | Scuderia PAXO Jr | +1:12.613 1 стоп | 6 |
| 8 | Илия Стойков | Turbo Racing | +1 обиколка 1 стоп | 4 |
| 9 | Калин Сергеев | F1 ROTE GP | +1 обиколка 2 стопа | 2 |
| 10 | Андрей Митров | John Player Special F1 Team | +1 обиколка 2 стопа | 1 |
| 11 | Емануил Джамбазов | Dice Kids Racing | +1 обиколка 1 стоп | 0 |
| 12 | Димитър Пашов | Eventa Simracing | Окачване - 25 об. | 0 |
| 13 | Самуил Иванов | John Player Special F1 Team | Двигател - 23 об. | 0 |
| 14 | Димитър Тончев | Silver Arrows F1 Team | Окачване - 1 об. | 0 |
| 15 | Ивайло Каменов | Silver Arrows F1 Racing | Интернет - 1 об. | 0 |
| 16 | Павел Николов | F1 Superstart | Окачване - 1об. | 0 |
Квалификация
| # | Пилот | Отбор | Представяне |
|---|---|---|---|
| 1 | Иван Леонов | Sparta Racing Team | 1:23.540 |
| 2 | Йордан Петков | Silver Arrows F1 Team | 1:24.058 |
| 3 | Диян Костадинов | Eventa Simracing | 1:24.274 |
| 4 | Димитър Пашов | Eventa Simracing | 1:24.684 |
| 5 | Иван Иванов | F1 ROTE GP | 1:24.771 |
| 6 | Димитър Тончев | Silver Arrows F1 Team | 1:24.853 |
| 7 | Ивайло Каменов | Silver Arrows F1 Racing | 1:25.156 |
| 8 | Калин Борисов | Scuderia PAXO Jr | 1:25.472 |
| 9 | Георги Андонов | Dice Kids Racing | 1:25.675 |
| 10 | Самуил Иванов | John Player Special F1 Team | 1:26.586 |
| 11 | Илия Стойков | Turbo Racing | 1:27.287 |
| 12 | Калин Сергеев | F1 ROTE GP | 1:27.885 |
| 13 | Павел Николов | F1 Superstart | 1:27.900 |
| 14 | Андрей Митров | John Player Special F1 Team | 1:27.946 |
Tracks powered by JLV Solutions

