Италия - Monza - БгФ1 2022
Състезание
Пилотите, които са отбелязани със символ "$" са получили наказание. Списък с всички наказания от надпреварата може да бъде видян ТУК.
| # | № | Пилот | Отбор | Представяне | Точки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Иван Леонов | Sparta Racing Team | 37 обиколки *НБО | 26 |
| 2 | 3 | Иван Иванов | F1 ROTE GP | +00:13.9940 | 18 |
| 3 | 1 | Стоян Барбуков | Sparta Racing Team | +00:42.1390 | 15 |
| 4 | 9 | Самуил Иванов | John Player Special F1 Team | +01:02.3640 | 12 |
| 5 | 11 | Ивайло Каменов | Silver Arrows F1 Racing | +01:18.0200 | 10 |
| 6 | 5 | Павел Иванов | Silver Arrows F1 Team | +01:56.6170 | 8 |
| 7 | 20 | Николай Караколев | Spaghetti and Liutenica | +1 обиколка $ | 6 |
| 8 | 18 | Михаил Великов | Nayuka Factory | +1 обиколка | 4 |
| 9 | 6 | Димитър Кабакчиев | Silver Arrows F1 Team | +2 обиколки $ | 2 |
| 10 | 17 | Васил Иванов | Hydra Racing Team | +2 обиколки | 1 |
| 11 | 19 | Алекс Иванов | Nayuka Factory | +3 обиколки | 0 |
| 12 | 10 | Андрей Митров | John Player Special F1 Team | +3 обиколки $ | 0 |
| 13 | 21 | Теодор Иванов | Spaghetti and Liutenica | Отпада 23 об - Инцидент | 0 |
| 14 | 32 | Тодор Дуковски | Scuderia PAXO Jr | Отпада 15 об - Инцидент | 0 |
| 15 | 16 | Любомир Лазаров | Hydra Racing Team | Отпада 10 об - Инцидент | 0 |
Квалификация
| # | № | Пилот | Отбор | Представяне |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Иван Леонов | Sparta Racing Team | 1:23.901 (MEDIUM) |
| 2 | 3 | Иван Иванов | F1 ROTE GP | 1:24.036 (SOFT) |
| 3 | 1 | Стоян Барбуков | Sparta Racing Team | 1:24.116 (SOFT) |
| 4 | 9 | Самуил Иванов | John Player Special F1 Team | 1:24.537 (MEDIUM) |
| 5 | 20 | Николай Караколев | Spaghetti and Liutenica | 1:24.916 (SOFT) |
| 6 | 11 | Ивайло Каменов | Silver Arrows F1 Racing | 1:25.334 (MEDIUM) |
| 7 | 5 | Павел Иванов | Silver Arrows F1 Team | 1:25.808 (MEDIUM) |
| 8 | 6 | Димитър Кабакчиев | Silver Arrows F1 Team | 1:26.960 (MEDIUM) |
| 9 | 17 | Васил Иванов | Hydra Racing Team | 1:27.787 (MEDIUM) |
| 10 | 10 | Андрей Митров | John Player Special F1 Team | 1:28.199 (MEDIUM) |
| 11 | 32 | Тодор Дуковски | Scuderia PAXO Jr | 1:28.733 (MEDIUM) |
| 12 | 16 | Любомир Лазаров | Hydra Racing Team | 1:32.334 (MEDIUM) |
| 13 | 21 | Теодор Иванов | Spaghetti and Liutenica | Без време |
| 14 | 19 | Алекс Иванов | Nayuka Factory | Без време |
| 15 | 18 | Михаил Великов | Nayuka Factory | Без време |
Tracks powered by JLV Solutions

