Поредния бъг или ... ?

Заключено
Аватар
Georgi_Delichev
World Class
World Class
Мнения: 873
Регистриран на: Вто 15 Юни, 2004 11:00 pm
Местоположение: Bulgaria, Sofia
Обратна връзка:

Значи бих искал да попитам нещо. По ред причини (бутане, ръгане, нерегламентирано затваряне и 1 "стоп и го") изостанах с обиколка. Когато Илиян пресече финала в 62-рата обиколка аз вече бях започнал своята 61-ва. Тоест съм изостанал само с 1 обиколка, а не с 2, както пише на сайта. Завърших си я без проблеми и т.н.
Е, мога ли да попитам тогава теб Киро, защо и как ги пишеш тия неща на сайта? И въобще какво става, при условие, че аз имам завъртяни 61 обиколки?! Нещо не разбирам.
Георги Деличев
Собственик на Team SpeedCraft Racing
Мениджър и първи пилот
Аватар
Canzone_Dido
БгФ1 Шампион за 2007, 2009 и 2010
БгФ1 Шампион за 2007, 2009 и 2010
Мнения: 2457
Регистриран на: Нед 17 Апр, 2005 11:00 pm
Име: Диян Костадинов
Дебют: Австралия 2005
Отбор: Eventa Simracing
Позиция в отбора: Собственик и Първи пилот
Победи: 51
Подиуми: 73
Пол-позишъни: 46
Сайт: www.eventa-simracing.com
Управление: Logitech G27
Любим отбор/и: Eventa Simracing
Местоположение: Варна
Обратна връзка:

Абе Георги аз сам задминат с 1 обиколка и зав1р6их то4но зад Киро а пак ти дето с по назад вика6 с 1 лап.
Аватар
Georgi_Delichev
World Class
World Class
Мнения: 873
Регистриран на: Вто 15 Юни, 2004 11:00 pm
Местоположение: Bulgaria, Sofia
Обратна връзка:

Абе не ми дреме ти къде си завършил. Аз попитах защо съм с 2 обиколки назад след като съм завъртял 61-ва и когато ми изключи играта самостоятелното управление започвах 62.ра, тоест последната.
Георги Деличев
Собственик на Team SpeedCraft Racing
Мениджър и първи пилот
Аватар
F1-Master
БгФ1 Шампион за 2004
БгФ1 Шампион за 2004
Мнения: 707
Регистриран на: Пет 11 Юни, 2004 11:00 pm
Местоположение: Варна, България
Обратна връзка:

Смятам, че не е нобходимо да коментирам!

Game=F1 Challenge 99-02
Version=1.026
TimeString=2005/04/17 13:28:16

[Race]
RaceMode=5
Scene=SEASONDATA\CIRCUITS\San_Marino\2002_Imola\2002_Imola.SCN
AIDB=SEASONDATA\CIRCUITS\San_Marino\2002_Imola\2002_Imola.AIW
Qualify Laps=12
Race Laps=62
Race Time=120
Race Length=1.000
Track Length=4900.7759

[Slot008]
Driver=Iliqn Iliev
Vehicle=2005 The Flying Team
QualPlace=1
QualTime=-:--.---
RacePlace=1
RaceLaps=62
Lap=(0, -1.000, 1:17.019)
Lap=(1, 765.594, 1:17.124)
Lap=(2, 842.718, 1:16.968)
Lap=(3, 919.686, 1:17.541)
Lap=(4, 997.227, 1:16.995)
Lap=(5, 1074.222, 1:16.468)
Lap=(6, 1150.690, 1:16.952)
Lap=(7, 1227.641, 1:16.414)
Lap=(8, 1304.056, 1:16.283)
Lap=(9, 1380.338, 1:16.493)
Lap=(10, 1456.831, 1:16.577)
Lap=(11, 1533.408, 1:16.023)
Lap=(12, 1609.431, 1:18.029)
Lap=(13, 1687.461, 1:16.201)
Lap=(14, 1763.661, 1:15.713)
Lap=(15, 1839.374, 1:35.066)
Lap=(16, 1934.440, 1:17.627)
Lap=(17, 2012.067, 1:16.584)
Lap=(18, 2088.651, 1:16.903)
Lap=(19, 2165.554, 1:17.000)
Lap=(20, 2242.554, 1:17.030)
Lap=(21, 2319.583, 1:16.934)
Lap=(22, 2396.517, 1:16.723)
Lap=(23, 2473.240, 1:17.024)
Lap=(24, 2550.264, 1:17.136)
Lap=(25, 2627.400, 1:17.461)
Lap=(26, 2704.862, 1:16.850)
Lap=(27, 2781.712, 1:16.914)
Lap=(28, 2858.626, 1:16.519)
Lap=(29, 2935.145, 1:18.245)
Lap=(30, 3013.390, 1:17.102)
Lap=(31, 3090.491, 1:15.338)
Lap=(32, 3165.829, 1:34.752)
Lap=(33, 3260.581, 1:18.775)
Lap=(34, 3339.356, 1:17.049)
Lap=(35, 3416.405, 1:25.623)
Lap=(36, 3502.028, 1:16.105)
Lap=(37, 3578.134, 1:16.366)
Lap=(38, 3654.500, 1:17.049)
Lap=(39, 3731.549, 1:17.611)
Lap=(40, 3809.160, 1:16.392)
Lap=(41, 3885.552, 1:16.884)
Lap=(42, 3962.436, 1:16.458)
Lap=(43, 4038.894, 1:16.457)
Lap=(44, 4115.352, 1:16.277)
Lap=(45, 4191.629, 1:22.357)
Lap=(46, 4273.986, 1:16.893)
Lap=(47, 4350.879, 1:16.417)
Lap=(48, 4427.296, 1:15.797)
Lap=(49, 4503.093, 1:34.417)
Lap=(50, 4597.511, 1:16.765)
Lap=(51, 4674.276, 1:17.313)
Lap=(52, 4751.588, 1:16.998)
Lap=(53, 4828.586, 1:23.125)
Lap=(54, 4911.711, 1:16.016)
Lap=(55, 4987.728, 1:17.287)
Lap=(56, 5065.015, 1:16.718)
Lap=(57, 5141.733, 1:16.637)
Lap=(58, 5218.370, 1:16.577)
Lap=(59, 5294.947, 1:16.464)
Lap=(60, 5371.411, 1:16.652)
Lap=(61, 5448.063, 1:16.822)
RaceBestLap=1:15.338
RaceTime=1:20:36.311

[Slot006]
Driver=Todor Vasilev
Vehicle=Intera RT
QualPlace=4
QualTime=-:--.---
RacePlace=2
RaceLaps=62
Lap=(0, -1.000, 1:20.160)
Lap=(1, 768.734, 1:18.410)
Lap=(2, 847.733, 1:18.042)
Lap=(3, 925.619, 1:17.201)
Lap=(4, 1002.388, 1:17.132)
Lap=(5, 1079.520, 1:19.372)
Lap=(6, 1158.892, 1:16.394)
Lap=(7, 1235.286, 1:16.948)
Lap=(8, 1312.870, 1:17.233)
Lap=(9, 1390.369, 1:16.405)
Lap=(10, 1466.773, 1:16.626)
Lap=(11, 1543.393, 1:16.752)
Lap=(12, 1620.142, 1:17.242)
Lap=(13, 1697.383, 1:16.476)
Lap=(14, 1773.853, 1:17.626)
Lap=(15, 1851.479, 1:26.029)
Lap=(16, 1936.623, 1:16.513)
Lap=(17, 2014.020, 1:15.449)
Lap=(18, 2089.463, 1:33.175)
Lap=(19, 2182.636, 1:16.760)
Lap=(20, 2259.394, 1:17.860)
Lap=(21, 2336.901, 1:16.816)
Lap=(22, 2413.718, 1:16.730)
Lap=(23, 2490.441, 1:16.383)
Lap=(24, 2566.826, 1:16.415)
Lap=(25, 2643.235, 1:16.271)
Lap=(26, 2719.504, 1:22.938)
Lap=(27, 2802.437, 1:16.771)
Lap=(28, 2879.201, 1:16.539)
Lap=(29, 2960.754, 1:16.557)
Lap=(30, 3032.366, 1:16.253)
Lap=(31, 3108.620, 1:16.053)
Lap=(32, 3184.664, 1:15.580)
Lap=(33, 3260.240, 1:32.436)
Lap=(34, 3352.755, 1:16.479)
Lap=(35, 3429.225, 1:16.170)
Lap=(36, 3505.395, 1:16.461)
Lap=(37, 3581.856, 1:16.725)
Lap=(38, 3658.684, 1:16.488)
Lap=(39, 3735.166, 1:16.781)
Lap=(40, 3811.943, 1:16.084)
Lap=(41, 3888.024, 1:16.666)
Lap=(42, 3964.686, 1:16.486)
Lap=(43, 4041.176, 1:16.179)
Lap=(44, 4116.642, 1:16.186)
Lap=(45, 4192.828, 1:17.293)
Lap=(46, 4270.122, 1:15.174)
Lap=(47, 4345.295, 1:33.930)
Lap=(48, 4446.982, 1:16.974)
Lap=(49, 4516.781, 1:19.129)
Lap=(50, 4595.328, 1:18.270)
Lap=(51, 4673.598, 1:23.458)
Lap=(52, 4757.055, 1:17.473)
Lap=(53, 4835.210, 1:18.409)
Lap=(54, 4912.937, 1:17.407)
Lap=(55, 4990.344, 1:17.185)
Lap=(56, 5067.529, 1:16.137)
Lap=(57, 5143.666, 1:16.423)
Lap=(58, 5220.088, 1:16.703)
Lap=(59, 5297.128, 1:16.128)
Lap=(60, 5373.574, 1:16.919)
Lap=(61, 5449.838, 1:15.997)
RaceBestLap=1:15.174
RaceTime=1:20:37.260

[Slot007]
Driver=Kiril Kiryazov
Vehicle=Ninja 2005
QualPlace=2
QualTime=-:--.---
RacePlace=3
RaceLaps=62
Lap=(0, -1.000, 1:19.773)
Lap=(1, 768.348, 1:17.738)
Lap=(2, 846.086, 1:18.298)
Lap=(3, 924.384, 1:17.288)
Lap=(4, 1001.672, 1:19.048)
Lap=(5, 1080.720, 1:20.522)
Lap=(6, 1161.667, 1:18.523)
Lap=(7, 1239.766, 1:21.827)
Lap=(8, 1321.593, 1:16.932)
Lap=(9, 1398.525, 1:17.391)
Lap=(10, 1475.916, 1:16.802)
Lap=(11, 1552.718, 1:17.130)
Lap=(12, 1629.849, 1:16.635)
Lap=(13, 1706.483, 1:16.926)
Lap=(14, 1783.410, 1:17.772)
Lap=(15, 1861.182, 1:16.979)
Lap=(16, 1938.161, 1:19.814)
Lap=(17, 2017.975, 1:23.701)
Lap=(18, 2101.675, 1:35.057)
Lap=(19, 2196.732, 1:17.377)
Lap=(20, 2274.109, 1:17.718)
Lap=(21, 2351.827, 1:17.722)
Lap=(22, 2429.548, 1:17.523)
Lap=(23, 2507.072, 1:16.717)
Lap=(24, 2583.789, 1:17.396)
Lap=(25, 2661.184, 1:18.908)
Lap=(26, 2740.093, 1:17.272)
Lap=(27, 2817.365, 1:16.689)
Lap=(28, 2894.054, 1:17.899)
Lap=(29, 2971.954, 1:16.073)
Lap=(30, 3048.027, 1:16.345)
Lap=(31, 3124.372, 1:16.649)
Lap=(32, 3201.021, 1:17.978)
Lap=(33, 3278.999, 1:16.051)
Lap=(34, 3355.050, 1:34.840)
Lap=(35, 3449.890, 1:16.929)
Lap=(36, 3526.820, 1:16.966)
Lap=(37, 3603.786, 1:16.847)
Lap=(38, 3680.633, 1:17.402)
Lap=(39, 3758.035, 1:17.906)
Lap=(40, 3835.941, 1:17.375)
Lap=(41, 3913.316, 1:17.311)
Lap=(42, 3990.628, 1:17.710)
Lap=(43, 4068.337, 1:16.944)
Lap=(44, 4145.282, 1:18.056)
Lap=(45, 4223.338, 1:17.565)
Lap=(46, 4300.903, 1:17.552)
Lap=(47, 4378.455, 1:16.556)
Lap=(48, 4455.011, 1:21.580)
Lap=(49, 4536.590, 1:15.832)
Lap=(50, 4612.422, 1:32.609)
Lap=(51, 4705.031, 1:16.884)
Lap=(52, 4781.915, 1:16.628)
Lap=(53, 4858.543, 1:17.131)
Lap=(54, 4935.674, 1:17.395)
Lap=(55, 5013.068, 1:17.076)
Lap=(56, 5090.144, 1:16.760)
Lap=(57, 5166.904, 1:17.546)
Lap=(58, 5244.451, 1:17.699)
Lap=(59, 5322.149, 1:16.954)
Lap=(60, 5399.104, 1:16.746)
Lap=(61, 5475.850, 1:17.267)
RaceBestLap=1:15.832
RaceTime=1:21:04.542

[Slot002]
Driver=Jecho Marinov
Vehicle=2005 The Flying Team
QualPlace=3
QualTime=-:--.---
RacePlace=4
RaceLaps=62
Lap=(0, -1.000, 1:18.892)
Lap=(1, 767.467, 1:17.794)
Lap=(2, 845.260, 1:17.384)
Lap=(3, 922.985, 1:16.950)
Lap=(4, 999.594, 1:18.119)
Lap=(5, 1077.713, 1:17.346)
Lap=(6, 1155.059, 1:16.444)
Lap=(7, 1231.504, 1:18.109)
Lap=(8, 1309.613, 1:17.254)
Lap=(9, 1386.867, 1:17.798)
Lap=(10, 1464.665, 1:16.641)
Lap=(11, 1541.306, 1:17.061)
Lap=(12, 1618.367, 1:16.711)
Lap=(13, 1695.078, 1:17.069)
Lap=(14, 1772.147, 1:17.951)
Lap=(15, 1850.098, 1:16.113)
Lap=(16, 1926.211, 1:40.057)
Lap=(17, 2026.268, 1:28.313)
Lap=(18, 2114.581, 1:17.873)
Lap=(19, 2192.454, 1:18.043)
Lap=(20, 2270.498, 1:17.663)
Lap=(21, 2348.160, 1:17.394)
Lap=(22, 2425.554, 1:17.231)
Lap=(23, 2502.785, 1:16.884)
Lap=(24, 2579.669, 1:18.603)
Lap=(25, 2658.271, 1:17.030)
Lap=(26, 2735.301, 1:28.685)
Lap=(27, 2823.986, 1:17.996)
Lap=(28, 2901.982, 1:17.859)
Lap=(29, 2979.841, 1:17.727)
Lap=(30, 3057.568, 1:17.547)
Lap=(31, 3135.115, 1:17.663)
Lap=(32, 3212.778, 1:35.628)
Lap=(33, 3308.406, 1:18.332)
Lap=(34, 3386.737, 1:17.462)
Lap=(35, 3464.200, 1:16.563)
Lap=(36, 3540.763, 1:16.922)
Lap=(37, 3617.685, 1:16.700)
Lap=(38, 3694.385, 1:18.305)
Lap=(39, 3772.690, 1:16.915)
Lap=(40, 3849.604, 1:17.664)
Lap=(41, 3927.268, 1:16.693)
Lap=(42, 4003.961, 1:17.396)
Lap=(43, 4081.356, 1:16.837)
Lap=(44, 4158.194, 1:26.672)
Lap=(45, 4244.866, 1:17.449)
Lap=(46, 4322.315, 1:16.388)
Lap=(47, 4398.703, 1:33.096)
Lap=(48, 4491.799, 1:18.918)
Lap=(49, 4570.717, 1:17.740)
Lap=(50, 4648.458, 1:17.349)
Lap=(51, 4725.806, 1:17.393)
Lap=(52, 4803.199, 1:18.957)
Lap=(53, 4882.156, 1:17.908)
Lap=(54, 4960.063, 1:16.884)
Lap=(55, 5036.947, 1:17.007)
Lap=(56, 5113.955, 1:19.768)
Lap=(57, 5193.722, 1:16.628)
Lap=(58, 5270.350, 1:17.256)
Lap=(59, 5347.606, 1:16.629)
Lap=(60, 5424.235, 1:16.852)
Lap=(61, 5501.087, 1:16.909)
RaceBestLap=1:16.113
RaceTime=1:21:29.421

[Slot015]
Driver=Dian Kostadinov
Vehicle=2005 Canzone
QualPlace=15
QualTime=-:--.---
RacePlace=5
RaceLaps=61
Lap=(0, -1.000, 1:30.589)
Lap=(1, 779.164, 1:20.091)
Lap=(2, 859.255, 1:20.566)
Lap=(3, 939.821, 1:19.057)
Lap=(4, 1018.878, 1:18.728)
Lap=(5, 1097.606, 1:18.673)
Lap=(6, 1176.279, 1:18.928)
Lap=(7, 1255.207, 1:18.983)
Lap=(8, 1334.190, 1:18.901)
Lap=(9, 1413.090, 1:18.580)
Lap=(10, 1491.671, 1:18.480)
Lap=(11, 1570.151, 1:18.281)
Lap=(12, 1648.671, 1:26.896)
Lap=(13, 1735.327, 1:17.991)
Lap=(14, 1813.318, 1:18.894)
Lap=(15, 1892.212, 1:17.801)
Lap=(16, 1970.013, 1:17.620)
Lap=(17, 2047.633, 1:34.902)
Lap=(18, 2142.535, 1:18.752)
Lap=(19, 2221.287, 1:18.918)
Lap=(20, 2300.205, 1:21.895)
Lap=(21, 2382.100, 1:18.418)
Lap=(22, 2460.518, 1:18.316)
Lap=(23, 2538.834, 1:18.439)
Lap=(24, 2617.273, 1:18.254)
Lap=(25, 2695.527, 1:18.090)
Lap=(26, 2773.617, 1:18.209)
Lap=(27, 2851.826, 1:18.417)
Lap=(28, 2930.243, 1:18.351)
Lap=(29, 3008.594, 1:18.092)
Lap=(30, 3086.686, 1:17.670)
Lap=(31, 3164.356, 1:16.508)
Lap=(32, 3240.863, 1:34.717)
Lap=(33, 3335.580, 1:18.161)
Lap=(34, 3413.741, 1:27.220)
Lap=(35, 3500.961, 1:19.700)
Lap=(36, 3580.661, 1:19.391)
Lap=(37, 3660.052, 1:18.945)
Lap=(38, 3738.997, 1:18.272)
Lap=(39, 3817.269, 1:18.757)
Lap=(40, 3896.025, 1:17.871)
Lap=(41, 3973.896, 1:18.284)
Lap=(42, 4052.181, 1:17.504)
Lap=(43, 4129.685, 1:17.861)
Lap=(44, 4207.546, 1:18.864)
Lap=(45, 4286.411, 1:18.736)
Lap=(46, 4365.146, 1:16.431)
Lap=(47, 4441.578, 1:36.333)
Lap=(48, 4537.911, 1:19.458)
Lap=(49, 4617.370, 1:18.325)
Lap=(50, 4695.695, 1:17.927)
Lap=(51, 4773.622, 1:18.836)
Lap=(52, 4852.458, 1:18.565)
Lap=(53, 4931.022, 1:18.022)
Lap=(54, 5009.045, 1:18.433)
Lap=(55, 5087.478, 1:19.881)
Lap=(56, 5167.359, 1:18.878)
Lap=(57, 5246.237, 1:18.298)
Lap=(58, 5324.536, 1:18.353)
Lap=(59, 5402.889, 1:17.938)
Lap=(60, 5480.827, 1:18.866)
RaceBestLap=1:16.431
RaceTime=1:21:11.118

[Slot016]
Driver=Julian Yordanov
Vehicle=2005 Yo-Yo
QualPlace=13
QualTime=-:--.---
RacePlace=6
RaceLaps=61
Lap=(0, -1.000, 1:31.860)
Lap=(1, 780.435, 1:19.751)
Lap=(2, 860.186, 1:20.150)
Lap=(3, 940.336, 1:20.824)
Lap=(4, 1021.160, 1:18.263)
Lap=(5, 1099.423, 1:21.318)
Lap=(6, 1180.740, 1:19.053)
Lap=(7, 1259.794, 1:18.939)
Lap=(8, 1338.733, 1:18.635)
Lap=(9, 1417.368, 1:18.017)
Lap=(10, 1495.385, 1:18.233)
Lap=(11, 1573.618, 1:18.819)
Lap=(12, 1652.437, 1:17.894)
Lap=(13, 1730.331, 1:19.661)
Lap=(14, 1809.992, 1:18.003)
Lap=(15, 1887.995, 1:34.537)
Lap=(16, 1982.532, 1:18.425)
Lap=(17, 2060.957, 1:19.814)
Lap=(18, 2140.770, 1:20.983)
Lap=(19, 2221.754, 1:19.195)
Lap=(20, 2300.948, 1:21.426)
Lap=(21, 2382.374, 1:20.025)
Lap=(22, 2462.399, 1:18.622)
Lap=(23, 2541.021, 1:17.577)
Lap=(24, 2618.597, 1:18.293)
Lap=(25, 2696.891, 1:18.313)
Lap=(26, 2775.203, 1:17.943)
Lap=(27, 2853.146, 1:18.859)
Lap=(28, 2932.006, 1:18.899)
Lap=(29, 3010.905, 1:18.714)
Lap=(30, 3089.618, 1:19.522)
Lap=(31, 3169.140, 1:17.074)
Lap=(32, 3246.214, 1:35.794)
Lap=(33, 3342.008, 1:18.736)
Lap=(34, 3420.744, 1:18.294)
Lap=(35, 3499.038, 1:18.236)
Lap=(36, 3577.274, 1:19.091)
Lap=(37, 3656.365, 1:20.490)
Lap=(38, 3736.854, 1:19.275)
Lap=(39, 3816.130, 1:18.092)
Lap=(40, 3894.222, 1:17.952)
Lap=(41, 3972.174, 1:17.892)
Lap=(42, 4050.066, 1:18.575)
Lap=(43, 4128.642, 1:18.104)
Lap=(44, 4206.745, 1:18.718)
Lap=(45, 4285.463, 1:20.965)
Lap=(46, 4366.428, 1:22.936)
Lap=(47, 4449.364, 1:34.893)
Lap=(48, 4544.256, 1:18.261)
Lap=(49, 4622.518, 1:17.768)
Lap=(50, 4700.285, 1:18.346)
Lap=(51, 4778.631, 1:17.682)
Lap=(52, 4856.313, 1:18.664)
Lap=(53, 4934.977, 1:20.184)
Lap=(54, 5015.161, 1:17.863)
Lap=(55, 5093.024, 1:20.149)
Lap=(56, 5173.173, 1:18.702)
Lap=(57, 5251.875, 1:18.678)
Lap=(58, 5330.552, 1:18.251)
Lap=(59, 5408.804, 1:18.223)
Lap=(60, 5487.027, 1:18.042)
RaceBestLap=1:17.074
RaceTime=1:21:16.494

[Slot018]
Driver=Atanas Shivachev
Vehicle=Ninja 2005
QualPlace=5
QualTime=-:--.---
RacePlace=7
RaceLaps=61
Lap=(0, -1.000, 1:33.256)
Lap=(1, 781.831, 1:19.500)
Lap=(2, 861.331, 1:20.055)
Lap=(3, 941.386, 1:26.144)
Lap=(4, 1027.530, 1:19.152)
Lap=(5, 1106.681, 1:19.209)
Lap=(6, 1185.890, 1:17.689)
Lap=(7, 1263.579, 1:19.025)
Lap=(8, 1342.604, 1:18.314)
Lap=(9, 1420.918, 1:18.595)
Lap=(10, 1499.513, 1:22.761)
Lap=(11, 1582.274, 1:18.913)
Lap=(12, 1661.648, 1:25.223)
Lap=(13, 1746.410, 1:35.073)
Lap=(14, 1841.483, 1:18.148)
Lap=(15, 1919.631, 1:16.910)
Lap=(16, 1996.542, 1:41.712)
Lap=(17, 2098.253, 1:17.689)
Lap=(18, 2175.942, 1:17.366)
Lap=(19, 2253.308, 1:17.720)
Lap=(20, 2331.028, 1:18.209)
Lap=(21, 2409.237, 1:17.968)
Lap=(22, 2487.205, 1:18.469)
Lap=(23, 2565.674, 1:19.485)
Lap=(24, 2645.159, 1:17.655)
Lap=(25, 2722.814, 1:18.291)
Lap=(26, 2801.502, 1:19.305)
Lap=(27, 2880.409, 1:17.680)
Lap=(28, 2958.089, 1:17.324)
Lap=(29, 3035.414, 1:17.952)
Lap=(30, 3113.366, 1:17.746)
Lap=(31, 3191.112, 1:23.290)
Lap=(32, 3274.402, 1:41.746)
Lap=(33, 3376.147, 1:17.836)
Lap=(34, 3453.983, 1:17.976)
Lap=(35, 3531.960, 1:17.369)
Lap=(36, 3609.329, 1:17.488)
Lap=(37, 3686.817, 1:19.615)
Lap=(38, 3766.432, 1:20.556)
Lap=(39, 3846.988, 1:17.320)
Lap=(40, 3924.308, 1:17.435)
Lap=(41, 4001.743, 1:17.362)
Lap=(42, 4079.105, 1:18.048)
Lap=(43, 4157.153, 1:20.204)
Lap=(44, 4237.357, 1:17.736)
Lap=(45, 4315.093, 1:18.883)
Lap=(46, 4393.976, 1:17.455)
Lap=(47, 4471.431, 1:17.671)
Lap=(48, 4549.102, 1:41.215)
Lap=(49, 4650.317, 1:17.483)
Lap=(50, 4727.800, 1:18.152)
Lap=(51, 4805.952, 1:19.376)
Lap=(52, 4885.329, 1:18.260)
Lap=(53, 4963.588, 1:17.237)
Lap=(54, 5040.825, 1:17.976)
Lap=(55, 5118.801, 1:18.029)
Lap=(56, 5196.830, 1:19.037)
Lap=(57, 5275.866, 1:17.618)
Lap=(58, 5353.484, 1:17.848)
Lap=(59, 5431.333, 1:17.759)
Lap=(60, 5509.092, 1:17.614)
RaceBestLap=1:16.910
RaceTime=1:21:38.131

[Slot019]
Driver=Mihail Mihaylov
Vehicle=ReissBG 2005
QualPlace=9
QualTime=-:--.---
RacePlace=8
RaceLaps=61
Lap=(0, -1.000, 1:22.298)
Lap=(1, 770.872, 1:19.274)
Lap=(2, 850.146, 1:19.103)
Lap=(3, 929.249, 1:20.094)
Lap=(4, 1009.343, 1:18.565)
Lap=(5, 1087.908, 1:19.970)
Lap=(6, 1167.878, 1:19.034)
Lap=(7, 1246.913, 1:18.766)
Lap=(8, 1325.678, 1:18.583)
Lap=(9, 1404.261, 1:19.515)
Lap=(10, 1483.776, 1:18.328)
Lap=(11, 1562.103, 1:18.592)
Lap=(12, 1640.695, 1:20.086)
Lap=(13, 1720.781, 1:19.931)
Lap=(14, 1800.712, 1:39.377)
Lap=(15, 1900.089, 1:20.046)
Lap=(16, 1980.134, 1:19.773)
Lap=(17, 2059.907, 1:20.898)
Lap=(18, 2140.805, 1:19.149)
Lap=(19, 2219.954, 1:19.618)
Lap=(20, 2299.573, 1:19.031)
Lap=(21, 2378.603, 1:19.303)
Lap=(22, 2457.906, 1:19.067)
Lap=(23, 2536.973, 1:20.549)
Lap=(24, 2617.522, 1:21.397)
Lap=(25, 2698.920, 1:19.215)
Lap=(26, 2778.135, 1:20.385)
Lap=(27, 2858.519, 1:19.380)
Lap=(28, 2937.899, 1:18.907)
Lap=(29, 3016.806, 1:19.482)
Lap=(30, 3096.288, 1:18.167)
Lap=(31, 3174.455, 1:38.936)
Lap=(32, 3273.391, 1:20.121)
Lap=(33, 3353.511, 1:18.874)
Lap=(34, 3432.386, 1:19.590)
Lap=(35, 3511.976, 1:19.450)
Lap=(36, 3591.426, 1:19.075)
Lap=(37, 3670.501, 1:19.150)
Lap=(38, 3749.651, 1:19.652)
Lap=(39, 3829.303, 1:19.788)
Lap=(40, 3909.091, 1:20.420)
Lap=(41, 3989.512, 1:22.218)
Lap=(42, 4071.729, 1:19.612)
Lap=(43, 4151.341, 1:18.593)
Lap=(44, 4229.935, 1:18.242)
Lap=(45, 4308.177, 1:18.278)
Lap=(46, 4386.455, 1:20.058)
Lap=(47, 4466.512, 1:18.784)
Lap=(48, 4545.296, 1:37.944)
Lap=(49, 4643.240, 1:19.477)
Lap=(50, 4722.717, 1:19.757)
Lap=(51, 4802.474, 1:20.439)
Lap=(52, 4882.913, 1:23.260)
Lap=(53, 4966.172, 1:20.269)
Lap=(54, 5046.441, 1:19.171)
Lap=(55, 5125.612, 1:18.579)
Lap=(56, 5204.190, 1:18.659)
Lap=(57, 5282.850, 1:20.926)
Lap=(58, 5363.776, 1:19.494)
Lap=(59, 5443.270, 1:17.968)
Lap=(60, 5521.238, 1:20.567)
RaceBestLap=1:17.968
RaceTime=1:21:53.230

[Slot001]
Driver=Dimcho Dimitrov
Vehicle=2005 SpeedCraft
QualPlace=21
QualTime=-:--.---
RacePlace=9
RaceLaps=61
Lap=(0, -1.000, 1:27.980)
Lap=(1, 776.555, 1:21.743)
Lap=(2, 858.298, 1:20.162)
Lap=(3, 938.460, 1:19.598)
Lap=(4, 1018.059, 1:20.709)
Lap=(5, 1098.768, 1:22.298)
Lap=(6, 1181.066, 1:19.150)
Lap=(7, 1260.216, 1:19.578)
Lap=(8, 1339.795, 1:19.379)
Lap=(9, 1419.174, 1:19.816)
Lap=(10, 1498.990, 1:19.663)
Lap=(11, 1578.653, 1:19.497)
Lap=(12, 1658.149, 1:19.576)
Lap=(13, 1737.725, 1:18.776)
Lap=(14, 1816.501, 1:18.850)
Lap=(15, 1895.351, 1:19.167)
Lap=(16, 1974.519, 1:18.888)
Lap=(17, 2053.406, 1:19.066)
Lap=(18, 2132.472, 1:18.445)
Lap=(19, 2210.917, 1:18.363)
Lap=(20, 2289.279, 1:17.840)
Lap=(21, 2367.119, 1:18.548)
Lap=(22, 2445.667, 1:39.578)
Lap=(23, 2545.245, 1:19.105)
Lap=(24, 2624.349, 1:19.156)
Lap=(25, 2703.505, 1:20.320)
Lap=(26, 2783.825, 1:19.211)
Lap=(27, 2863.036, 1:18.860)
Lap=(28, 2941.896, 1:19.001)
Lap=(29, 3020.897, 1:19.427)
Lap=(30, 3100.324, 1:18.871)
Lap=(31, 3179.195, 1:19.144)
Lap=(32, 3258.339, 1:19.608)
Lap=(33, 3337.948, 1:20.105)
Lap=(34, 3418.053, 1:33.133)
Lap=(35, 3511.186, 1:18.753)
Lap=(36, 3589.938, 1:18.640)
Lap=(37, 3668.580, 1:18.344)
Lap=(38, 3746.923, 1:18.946)
Lap=(39, 3825.869, 1:19.118)
Lap=(40, 3904.987, 1:18.445)
Lap=(41, 3983.432, 1:18.827)
Lap=(42, 4062.260, 1:18.381)
Lap=(43, 4140.641, 1:19.523)
Lap=(44, 4220.164, 1:17.657)
Lap=(45, 4297.821, 1:47.729)
Lap=(46, 4405.550, 1:25.592)
Lap=(47, 4491.142, 1:20.980)
Lap=(48, 4572.122, 1:20.149)
Lap=(49, 4652.271, 1:19.534)
Lap=(50, 4731.805, 1:19.020)
Lap=(51, 4810.825, 1:19.661)
Lap=(52, 4890.486, 1:19.081)
Lap=(53, 4969.567, 1:18.533)
Lap=(54, 5048.100, 1:18.304)
Lap=(55, 5126.403, 1:18.787)
Lap=(56, 5205.190, 1:18.605)
Lap=(57, 5283.795, 1:19.281)
Lap=(58, 5363.076, 1:18.955)
Lap=(59, 5442.031, 1:18.675)
Lap=(60, 5520.706, 1:31.534)
RaceBestLap=1:17.657
RaceTime=1:22:03.666

[Slot004]
Driver=Dimitar Kabakchiev
Vehicle=Ninja 2005
QualPlace=11
QualTime=-:--.---
RacePlace=10
RaceLaps=60
Lap=(0, -1.000, 1:24.275)
Lap=(1, 772.850, 1:19.523)
Lap=(2, 852.373, 1:23.174)
Lap=(3, 935.547, 1:29.006)
Lap=(4, 1024.553, 1:19.412)
Lap=(5, 1103.965, 1:18.689)
