|
Васил Иванов
|
|
ПОСТИЖЕНИЯ
Спечели пилотската титла в шампионата на БгФ1!
Спечели ГП на България!
Спечели състезание с преднина от по-малко от 1 секунда!
Постави рекордно време за обиколка на писта.
Спечели състезание в шампионата на БгФ1!
Запиши най-бързата обиколка в състезание.
Финиширай на подиума в състезание от БгФ1.
Стани най-успешния пилот в историята на БгФ1, спечелвайки 6 пилотски титли! Текущият рекорд се държи от Иван Леонов (х5 титли).
FULL HOUSE! Запиши най-доброто време в Тренировките, спечели Пол-позишън и спечели състезанието!
Ексклузивно признание! Награждават се хора, които са допринесли значително за развитието на шампионата.
|
|
ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ
Дебют в БгФ1
Роден град
Любим пилот
Любим отбор
|
СЪСТЕЗАТЕЛНА КАРИЕРА
|
Статистика
| Сезон | Отбор | Позиция | Точки | Победи | Подиуми |
|---|---|---|---|---|---|
| БгФ1 2025 | Red Bull Racing | 16 | 7 | 0 | 0 |
| БгФ1 2024 | John Player Special F1 Team | 20 | 0 | 0 | 0 |
| БгФ1 2023 | Hydra Racing Team | 13 | 13 | 0 | 0 |
| БгФ1 2022 | Hydra Racing Team | 15 | 13 | 0 | 0 |
Резултати
БгФ1 2025
| Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Bull Racing | Австралия - Melbourne Park | Състезание | +16.133 | 7 | 6 |
| Red Bull Racing | Австралия - Melbourne Park | Квалификация | Без време | 18 | 0 |
| Red Bull Racing | Бахрейн - Sakhir | Състезание | +1 обиколка | 11 | 0 |
| Red Bull Racing | Бахрейн - Sakhir | Квалификация | 1:29.321 (S) | 9 | 0 |
| Red Bull Racing | Япония - Suzuka | Състезание | +1:23.312 | 10 | 1 |
| Red Bull Racing | Япония - Suzuka | Квалификация | 1:27.828 (S) | 7 | 0 |
БгФ1 2024
| Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
|---|---|---|---|---|---|
| John Player Special F1 Team | Австралия - Melbourne Park | Състезание | Отпада 25 об - Инцидент $ | 13 | 0 |
| John Player Special F1 Team | Австралия - Melbourne Park | Квалификация | 1:20.120 (C3) | 13 | 0 |
| John Player Special F1 Team | Саудитска Арабия - Jeddah | Състезание | Отпада 1 об - Инцидент | 13 | 0 |
| John Player Special F1 Team | Саудитска Арабия - Jeddah | Квалификация | 1:31.171 (C3) | 10 | 0 |
БгФ1 2023
| Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydra Racing Team | Бахрейн - Sakhir | Състезание | +2 обиколки $ | 12 | 0 |
| Hydra Racing Team | Бахрейн - Sakhir | Квалификация | 1:28.258 (C3) | 10 | 0 |
| Hydra Racing Team | Саудитска Арабия - Jeddah | Състезание | +1 обиколка $ | 6 | 8 |
| Hydra Racing Team | Саудитска Арабия - Jeddah | Квалификация | 1:31.554 (C2) | 10 | 0 |
| Hydra Racing Team | Канада - Gilles Villeneuve | Състезание | +2 обиколки | 10 | 1 |
| Hydra Racing Team | Канада - Gilles Villeneuve | Квалификация | 1:13.295 (C4) | 10 | 0 |
| Hydra Racing Team | Сан Марино - Imola | Състезание | +2 обиколки $ | 9 | 2 |
| Hydra Racing Team | Сан Марино - Imola | Квалификация | 1:19.125 (C3) | 9 | 0 |
| Hydra Racing Team | Великобритания - Silverstone | Състезание | +3 обиколки $ | 10 | 1 |
| Hydra Racing Team | Великобритания - Silverstone | Квалификация | 1:29.515 (C4) | 10 | 0 |
| Hydra Racing Team | Австрия - Red Bull Ring | Състезание | +2 обиколки $ | 10 | 1 |
| Hydra Racing Team | Австрия - Red Bull Ring | Спринт | +5 обиколки | 14 | 0 |
| Hydra Racing Team | Австрия - Red Bull Ring | Квалификация | 1:07.705 (C4) | 12 | 0 |
| Hydra Racing Team | Италия - Monza | Състезание | Дисквалифициран | 12 | 0 |
| Hydra Racing Team | Италия - Monza | Спринт | Дисквалифициран $ | 12 | 0 |
| Hydra Racing Team | Италия - Monza | Квалификация | 1:24.712 (C3) | 11 | 0 |
БгФ1 2022
| Отбор | Трасе | Сесия | Представяне | Класиране | Точки |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydra Racing Team | Бахрейн - Sakhir | Състезание | +2 обиколки | 12 | 0 |
| Hydra Racing Team | Бахрейн - Sakhir | Квалификация | 1:35.499 (MEDIUM) | 16 | 0 |
| Hydra Racing Team | Малайзия - Sepang | Състезание | +2 обиколки | 9 | 2 |
| Hydra Racing Team | Малайзия - Sepang | Квалификация | 01:39.971 (MEDIUM) | 12 | 0 |
| Hydra Racing Team | Сан Марино - Imola | Състезание | Отпада 15 об - Инцидент | 12 | 0 |
| Hydra Racing Team | Сан Марино - Imola | Квалификация | 1:22.568 (MEDIUM) | 11 | 0 |
| Hydra Racing Team | Канада - Gilles Villeneuve | Състезание | Отпада 38 об - Инцидент | 14 | 0 |
| Hydra Racing Team | Канада - Gilles Villeneuve | Квалификация | 1:17.096 (SOFT) | 13 | 0 |
| Hydra Racing Team | Великобритания - Silverstone | Състезание | +3 обиколки $ | 10 | 1 |
| Hydra Racing Team | Великобритания - Silverstone | Квалификация | 1:35.921 (MEDIUM) | 15 | 0 |
| Hydra Racing Team | Италия - Monza | Състезание | +2 обиколки | 10 | 1 |
| Hydra Racing Team | Италия - Monza | Квалификация | 1:27.787 (MEDIUM) | 9 | 0 |
| Hydra Racing Team | Австрия - Red Bull Ring | Състезание | +2 обиколки $ | 8 | 4 |
| Hydra Racing Team | Австрия - Red Bull Ring | Спринт | +01:11.0270 | 8 | 1 |
| Hydra Racing Team | Австрия - Red Bull Ring | Квалификация | 1:11.669 (MEDIUM) | 10 | 0 |
| Hydra Racing Team | Белгия - Spa-Francorchamps | Квалификация | 1:51.328 (MEDIUM) | 8 | 0 |
| Hydra Racing Team | Белгия - Spa-Francorchamps | Състезание | +2 обиколки | 9 | 2 |
| Hydra Racing Team | Турция - Istanbul Park | Квалификация | 1:29.693 (MEDIUM) | 9 | 0 |
| Hydra Racing Team | Турция - Istanbul Park | Състезание | Отпада 32 об - Инцидент | 9 | 2 |
| Hydra Racing Team | България - Varna | Състезание | Отпада 11 об - Инцидент | 12 | 0 |
| Hydra Racing Team | България - Varna | Квалификация | 01:30.352 (MEDIUM) | 9 | 0 |


Bulgaria
Участия в Гран При
Спечелени точки
Победи
Подиуми